2018.4.17
Q&A
根據每日活動量及為了調整體重至健康體重,可計算每日建議攝取熱量。
| 每天活動量 | 體重過輕者所需熱量 | 體重正常者所需熱量 | 體重過重、肥胖者所需熱量 |
|---|---|---|---|
| 輕度工作 | 35大卡 X 目前體重(公斤) | 30大卡 X 目前體重(公斤) | 20~25大卡 X 目前體重(公斤) |
| 中度工作 | 40大卡 X 目前體重(公斤) | 35大卡 X 目前體重(公斤) | 30大卡 X 目前體重(公斤) |
| 重度工作 | 45大卡 X 目前體重(公斤) | 40大卡 X 目前體重(公斤) | 35大卡 X 目前體重(公斤) |
活動量表
| 每天活動量 | 活動種類 |
|---|---|
| 輕度工作 | 大部分從事靜態或坐著的工作。 例如:家庭主婦、坐辦公室的上班族、售貨員等... |
| 中度工作 | 從事機械操作、接待或家事等站立活動較多的工作。 例如:褓母、護士、服務生等... |
| 重度工作 | 從事農耕、漁業、建築等的重度使用體力之工作。 例如:運動員、搬家工人等... |
| 門診表|謝貞銘醫師|謝承翰醫師|蘇柏維醫師|呂冠毅醫師|李家祥醫師 | |||||||||
| 10/13 (一) |
10/14 (二) |
10/15 (三) |
10/16 (四) |
10/17 (五) |
10/18 (六) |
10/19 (日) |
|||
| 上午 | 08:30 | 12:00 |
謝承翰 醫師 |
謝貞銘 醫師 |
李家祥 醫師 |
謝貞銘 醫師 |
李家祥 醫師 |
休診 | 休診 | |
| 下午 | 4:00 | 6:30 |
休診 | 謝承翰 醫師 |
休診
|
蘇柏維 醫師 |
呂冠毅 醫師 |
休診 | 謝承翰 醫師 |
|
| 晚上 | 7:00 | 9:00 |
休診 | 謝承翰 醫師 |
休診 |
蘇柏維
醫師 |
呂冠毅 醫師 |
休診 | 謝承翰 醫師 |
|